各リーグ歴代優勝者

マージャン大会歴代優勝者

2021年マージャン大会成績

第42回大会   優勝 BASH 様 (45.2P) 2位 井谷 様 (31.5P) 3位 松堂 様 (27.3P)
第43回大会   優勝 久保田 様 (98.5P) 2位 森口 様 (28.2P) 3位 矢野 様 (12.7P)
第44回大会   優勝 篠原(幹)様 (99.6P) 2位 K講師 様 (69.1P) 3位 岡田(甲)様 (67.4P)
第 1回大会   優勝 岡田(甲)様 (76.7P) 2位 mae 様 (72.4P) 3位 橋本 様 (34.7P)
第 2回大会   優勝 井谷 様 (95.9P) 2位 森口 様 (56.9P) 3位 mae 様 (40.8P)
第 3回大会   優勝 BASH 様 (98.5P) 2位 ケンサン 様 (55.0P) 3位 pen3pin 様 (45.6P)
第 4回大会   優勝 pen3pin 様 (71.6P) 2位 mae 様 (68.8P) 3位 松山 様 (34.0P)
第 5回大会   優勝 K講師 (106.7P) 2位 井谷 様 (96.7P) 3位 東條くん (73.6P)
第 6回大会   優勝 小田 様 (67.3P) 2位 明神 様 (57.3P) 3位 橋本 様 (29.1P)
第 7回大会   優勝 BASH 様 (131.4P) 2位 津田 様 (67.9P) 3位 K講師 (64.0P)
第 8回大会   優勝 井谷 様 (38.7P) 2位 pen3pin (37.4P) 3位 森口 様 (34.2P)
第 9回大会   優勝 井谷 様 (53.1P) 2位 津田 様 (32.7P) 3位 松堂 様 (24.1P)
第10回大会   優勝 井谷 様 (52.1P) 2位 津田 様 (47.3P) 3位 矢野 様 (44.5P)
第11回大会   優勝 ケンサン (71.4P) 2位 pen3pin (47.9P) 3位 森口 様 (35.6P)
第12回大会   優勝 BASH 様 (62.1P) 2位 井谷 様 (46.6P) 3位 大背戸 様 (34.8P)
第13回大会   優勝 ケンサン (70.7P) 2位 久保田 様 (43.0P) 3位 BASH (17.6P)
第14回大会   優勝 津田 様 (44.8P) 2位 岸本 様 (44.3P) 3位 BASH (37.6P)
第15回大会   優勝 BASH 様 (53.9P) 2位 岸本 様 (33.4P) 3位 松堂 様 (37.6P)
第16回大会   優勝 pen3pin 様 (52.4P) 2位 弘中 様 (39.3P) 3位 岸本 様 (32.2P)
第17回大会   優勝 矢野 様 (67.1P) 2位 BASH 様 (55.2P) 3位 山形 様 (40.2P)
第18回大会   優勝 岡田(甲)様 (86.6P) 2位 BASH 様 (37.6P) 3位 森口 様 (23.7P)
第19回大会   優勝 森口 様 (90.5P) 2位 山形 様 (79.0P) 3位 矢野 様 (64.8P)
第20回大会   優勝 pen3pin様 (67.3P) 2位 kishimoto 様 (53.5P) 3位 尹 様 (41.4P)
第21回大会   優勝 ケンサン (57.9P) 2位 弘中 様 (32.6P) 3位 岸本 様 (27.8P)
第22回大会   優勝 pen3pin様 (83.1P) 2位 小田 様 (78.5P) 3位 森口 様 (48.4P)
第23回大会   優勝 BASH 様 (71.0P) 2位 津田 様 (55.5P) 3位 岡田(甲)様 (54.5P)
第24回大会   優勝 矢野 様 (55.4P) 2位 BASH 様 (52.7P) 3位 節子 様 (27.1P)

第25回大会   優勝 佐藤 様 (58.6P) 2位 津田 様 (45.6P) 3位 弘中 様 (40.7P)
第26回大会   優勝 山形 様 (102.8P) 2位 東條師範 (76.5P) 3位 井谷 様 (51.9P)
第27回大会   優勝 大背戸 様 (61.5P) 2位 井谷 様 (49.0P) 3位 矢野 様 (46.2P)

リリーリーグ歴代優勝者

リリーリーグ成績

第9期 優勝 長谷川(長)様 (355.6P) 2位 伊藤 様 (275.1P)    3位 大前 様 (207.3P)
第10期 優勝 mae 様 (285.7P)    2位 モモコ 様 (230.8P)   3位 長谷川(英)様 (160.0P)
第11期 優勝 三宅 様 (243.3P)    2位 長谷川(英)様 (195.7P) 3位 長谷川(長)様 (170.4P)
第12期 優勝 mae 様 (288.0P)    2位 秋甫 様 (169.0P)   3位 井谷 様 (161.6P)
第13期 優勝 大背戸 様 (298.9P)   2位 長谷川(長)様 (230.5P) 3位 ケンサン 様 (226.8P)
第14期 優勝 mae 様 (263.5P)   2位 南葵 様 (244.0P) 3位 大前 様 (167.5P)
第15期 優勝 mae 様 (174.9P)   2位 北川 様 (173.3P) 3位 矢野 様 (169.7P)
第16期 優勝 北川 様 (300.7P)  2位 大背戸 様 (230.0P) 3位 篠原(幹) 様 (194.8P)
第17期 優勝 四馬田 様 (374.8P)  2位 北川 様 (314.5P) 3位 mae 様 (143.5P)

金曜マンスリー歴代優勝者

金曜マンスリー成績

第3期  優勝 長谷川(長)様 (157.4P) 2位 瀬尾 様 (105.4P) 3位 mae 様 (104.3P)
第4期  優勝 長谷川(長)様 (137.1P) 2位 モモコ 様 (124.7P)  3位 三宅 様 (115.3P)
第5期  優勝 三宅 様 (186.7P)    2位 ケンサン 様 (124.2P) 3位 長谷川(長)様 (76.6P)
第6期  優勝 石橋 様 (160.6P)    2位 長谷川(長)様 (115.9P) 3位 伊藤 様 (102.4P)
第7期  優勝 三宅 様 (123.1P)    2位 安永 様 (118.8P) 3位 長谷川(長)様 (81.8P)
第8期  優勝 四馬田 様 (129.7P)   2位 石橋 様 (54.9P) 3位 矢野 様 (43.7P)
第9期  優勝 長谷川(長)様 (188.8P) 2位 井谷 様 (167.0P) 3位 岸本 様 (132.4P)
第10期  優勝 井谷 様 (106.6P) 2位 三宅 様 (71.9P) 3位 長谷川(長)様 (69.6P)
第11期  優勝 長谷川(英)様 (113.0P) 2位 長谷川(長)様 (93.8P) 3位 安永 様 (48.0P)
第12期  優勝 長谷川(長)様 (114.2P) 2位 秋甫 様 (60.8P) 3位 岸本 様 (40.1P)
第13期  優勝 井谷 様 (173.8P) 2位 mae 様 (140.2P) 3位 長谷川(英)様 (69.0P)
第14期  優勝 四馬田 様 (129.8P) 2位 mae 様 (127.6P) 3位 三宅 様 (48.3P)
第15期  優勝 mae 様 (152.4P) 2位 ケンサン 様 (73.0P) 3位 三宅 様 (53.3P)
第16期  優勝 長谷川(長)様 (113.4P) 2位 長谷川(英) 様 (84.3P) 2位 ケンサン 様 (84.3P)
第17期  優勝 四馬田 様 (213.4P) 2位 矢野 様 (83.0P) 3位 井谷 様 (51.6P)
第18期  優勝 三宅 様 (187.1P) 2位 mae 様 (92.5P) 3位 矢野 様 (78.1P)
第19期  優勝 三宅 様 (127.3P) 2位 mae 様 (92.6P) 3位 四馬田 様 (92.4P)
第20期  優勝 三宅 様 (115.3P) 2位 ケンサン 様 (85.0P) 3位 井谷 様 (41.9P)
第21期  優勝 篠原 様 (161.9P) 2位 杉野 様 (104.8P) 3位 矢野 様 (93.0P)
第22期  優勝 四馬田 様 (219.9P) 2位 矢野 様 (103.8P) 3位 松山 様 (61.1P)
第23期  優勝 mae 様 (140.8P) 2位 石橋 様 (58.6P) 3位 三宅 様 (30.2P)
第24期  優勝 mae 様 (138.0P) 2位 ケンサン 様 (86.0P) 3位 大西 様 (67.7P)
第25期  優勝 森口 様 (111.5P) 2位 長谷川(長)様 (93.1P) 3位 四馬田 様 (38.0P)
第26期  優勝 井谷 様 (177.2P) 2位 mae 様 (105.1P) 3位 長谷川(長)様 (83.5P)
第27期  優勝 三宅 様 (117.3P) 2位 四馬田 様 (68.7P) 3位 大前 様 (61.4P)
第28期  優勝 井谷 様 (190.8P) 2位 三宅 様 (173.4P) 3位 森口 様 (93.7P)
第29期  優勝 井谷 様 (151.8P) 2位 pen3pin 様 (145.0P) 3位 矢野 様 (69.5P)
カルチャーサロンリリー
タイトルとURLをコピーしました